Таблица размеров

Мужские размеры

Размерный ряд Российские размеры Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки* Длина ноги**
XS 44 170 88 79 92 74.5 80.5
S 46 170 92 83 96 75 81
M 48 176 96 87 100 76.5 83
L 50 182 100 91 104 78 85
XL 52 188 104 95 108 79.5 87
XXL 54 188 108 99 112 81 89
XXXL 56 188 112 103 116 82 90
XXXXL 58 188 116 107 120 83 91
XXXXXL 60 188 120 111 124 84 91
XXXXXXL 62 188 124 115 128 84.5 92

Замеры проводятся в сантиметрах
* рассчитывается расстояние от точки основания шеи до запястья
** рассчитывается длина по внутренней поверхности

Женские размеры

Размерный ряд Российские размеры Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки* Длина ноги**
XS 42 168 84 64 92 71 75
S 44 170 88 68 96 71.5 76.5
M 46 172 92 72 100 72 78
L 48 174 96 76 104 73.5 79.5
XL 50 176 100 80 108 75 81
XXL 52 178 104 84 112 76.5 82.5
XXXL 54 178 108 88 116 78 83
XXXXL 56 178 112 92 120 78.5 83.5

Замеры проводятся в сантиметрах
* рассчитывается расстояние от точки основания шеи до запястья
** рассчитывается длина по внутренней поверхности

Детские размеры

Размерный ряд Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки* Длина ноги**
28 116 56 52 62 49 70.5
30 122 60 56 66 51.5 75
32 128 64 59 70 54 79.5
34 134 68 62 74 56.5 84
36 140 72 65 78 59 88.5
38 146 76 68 82 61.5 93
40 152 80 71 86 64 98.5

Замеры проводятся в сантиметрах
* рассчитывается расстояние от точки основания шеи до запястья
** рассчитывается расстояние от линии талии до пола сбоку